Resultado por mes
Sin fechas elegidas, se usan los últimos 6 meses.
Ventas Costo + GastosNúmero debajo de cada mes: resultado neto
| Mes | Ventas | Costo (CMV) | Margen bruto | Gastos | Costo IVA | Resultado | % Rentabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | — | $0,00 | — |
| 05/2026 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | — | $0,00 | — |
| 06/2026 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | — | $0,00 | — |
| 07/2026 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | — | $0,00 | — |
| 08/2026 | $209.050,00 | $111.889,50 | $97.160,50 | $0,00 | — | $97.160,50 | 46,5% |
| 09/2026 | $140.590,00 | $56.931,94 | $83.658,06 | $670.000,00 | — | $-586.341,94 | -417,1% |
| Total | $349.640,00 | $168.821,44 | $180.818,56 | $670.000,00 | — | $-489.181,44 | -139,9% |
La columna Gastos incluye solo los gastos operativos. Los retiros personales y las inversiones (bienes de uso) no restan del resultado — se ven aparte en el reporte de Gastos.
Punto de equilibrio: gastos fijos promedio ($111.666,67/mes) ÷ margen bruto promedio (51,7%) = $215.924,37 en ventas por mes